Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Вакантные места.docx
Вакантные места 2024-2025.docx
| Код,шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской ФедерацииРоссийской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нет | Обучающийся | отсутствует | отсутствует | 3 | очная | отсутствует | отсутствует | 25 | отсутствует |
| нет | Обучающийся | отсутствует | отсутствует | 4 | очная | отсутствует | отсутствует | 25 | отсутствует |
| нет | Обучающийся | отсутствует | отсутствует | 5 | очная | отсутствует | отсутствует | 25 | отсутствует |
| нет | Обучающийся | отсутствует | отсутствует | 6 | очная | отсутствует | отсутствует | 25 | отсутствует |
| нет | Обучающийся | отсутствует | отсутствует | 7 | очная | отсутствует | отсутствует | 25 | отсутствует |
| нет | Обучающийся | отсутствует | отсутствует | 8 | очная | отсутствует | отсутствует | 25 | отсутствует |
